業務・報酬料金例示
会社内容・取引規模等の詳細をお伺いした後に、報酬料金をお見積りします。
報酬料金の目安を下記に記載しましたので、ご参考下さい。
報酬料金メニュー
| 不動産管理会社の設立 | / 医療法人の設立 | / 個人事業の法人化 |
| 譲渡所得税の確定申告 | / 政治資金監査 | / 経営計画の策定 |
| 解散清算申告 | / セカンドオピニオン |
法人の会計税務
法人顧問
| 各種プラン | 消費税の申告 | 月額顧問料 | 決算申告料 | 年間合計額 |
| ライトプラン ご要望に応じての訪問型 ・月次レポート ・税務申告 |
なし | 21,000円~ | 136,500円~ | 388,500円~ |
| あり | 26,250円~ | 157,500円~ | 472,500円~ | |
| スタンダードプラン 毎月訪問型 ・経理体系の整備 ・月次レポート ・税務会計コンサル ・決算検討会 ・税務申告 ・届出書の作成 |
なし | 31,500円~ | 162,750円~ | 540,750円~ |
| あり | 36,750円~ | 189,000円~ | 630,000円~ | |
| 開業初年度応援プラン ・経理体系の整備 ・月次レポート ・税務申告 |
あり・なし 不問 |
21,000円 | 105,000円 | 357,000円 |
その他
| 業務内容 | 報酬料金 |
| 税務調査立会い | 42,000円/日 |
| 法定調書作成 | 5,250円~ |
| 消費税シミュレーション | 15,750円 |
| 議事録作成 | 5,250円~ |
| 届出書作成 | 5,250円~ |
| 償却資産税申告 | 10,500円~ |
| 年末調整 | 31,500円+2,100円×(人数-3人) |
会社設立
| 業務内容 | 報酬料金 |
| 会社設立開業サポート | 42,000円(29,400円) |
| ※登録免許税150,000円~と定款認証料52,000円が 別途必要となります。 ※設立後の顧問契約をご予定の場合は、29,400円。 さらに税務関係の届出書を無料で作成します。 |
相続・贈与
生前の相続準備
| 業務内容 | 報酬料金 | |
| 初回のご相談 | 無料 | |
| ①遺言書作成サポート | 42,000円~ | |
| ②節税対策のご提案 | 相続税シミュレーション | 42,000円~ |
| ※相続発生時に、相続税申告報酬からシミュレーション費用全額をお値引きします。 | ||
| 贈与税の申告 ・通常の贈与 ・住宅を取得するための資金を贈与 ・相続時精算課税の選択 |
31,500円~ | |
| 財産評価に関するご提案 | 21,000円~ | |
| ③納税資金対策のご提案 | 21,000円~ | |
相続が発生した時
| 業務内容 | 報酬料金 | |
| 遺言書検認の申立 | 31,500円~ | |
| 戸籍謄本の収集 | 31,500円~ | |
| 相続財産管理人の選任申立 | 31,500円~ | |
| 特別代理人選任の申立 | 31,500円~ | |
| 相続放棄の申述 | 21,000円~ | |
| 準確定申告 | 31,500円~ | |
| 遺産分割協議書の作成 | 31,500円~ | |
|
相続税申告 ・相続財産評価 ・相続税額計算 ※遺産内容を精査し、お見積書をお出しします。右記料金を目安としてお考え下さい。 |
遺産の総額 | 報酬料金 |
| 5,000万円未満 | 315,000円~ | |
| 7,000万円未満 | 420,000円~ | |
| 1億円未満 | 630,000円~ | |
| 1億5千万円未満 | 840,000円~ | |
| 2億円未満 | 1,050,000円~ | |
| 3億円未満 | 1,260,000円~ | |
| 5億円未満 | 1,365,000円~ | |
相続の後
| 業務内容 | 報酬料金 |
| 遺留分減殺請求書作成 | 10,500円 |
| 相続税の期限後申告 修正申告 更正の請求 |
105,000円~ |
| 譲渡所得税の確定申告 | 52,500円~ |
| 税務調査対応 | 42,000円/日 |
| 相続登記 | 42,000円~ |
| 自動車名義変更手続き | 15,750円 |
各種ご提案
| 業務内容 | 報酬料金 |
| 不動産管理会社の設立 | 52,500円 |
| 医療法人の設立 | 525,000円 |
| 個人事業からの法人化 | 42,000円 |
| 譲渡所得税の確定申告 | 52,500円~ |
| 政治資金監査 | 157,500円~ |
| 経営計画策定 | 31,500円~ |
| 解散・清算申告 | 273,000円~ |
| セカンドオピニオン | 31,500円~ |
社会保険・登記業務
社会保険業務
| 手続 | 報酬料金 | |
| 社会保険 手続き |
健康保険・厚生年金新規適用届 | 63,000円~ |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 5,250円 | |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 5,250円 | |
| 月額算定基礎届 | 31,500円~ | |
| 月額変更届 | 8,400円~ | |
| 労働保険手続 | 労働保険関係成立届 | 21,000円 |
| 雇用保険設置届 | 63,000円~ | |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 5,250円 | |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 5,250円 | |
| 労働保険料概算・確定申告(年度更新) | 31,500円~ |
商業登記
| 登記の種類 | 報酬料金 | 登記免許税 |
| 役員変更 | 21,000円~ | 10,000円 資本金1億円以上の場合 30,000円 |
| 商号変更 | 21,000円 | 30,000円 |
| 目的変更 | 21,000円 | 30,000円 |
| 本店移転 (同一管轄内) |
21,000円 | 30,000円 |
| 本店移転 (他管轄) |
42,000円 | 60,000円 |
| 募集株式の発行 | 42,000円~ | 増資額×7/1,000 但し上記計算で30,000円に満たない場合は30,000円 また、発行済み株式数+今回発行する株式数>発行可能株式総数となる場合、+30,000円 |
| 減資 | 45,000円~ | 45,000円~ 別途官報掲載料 |
| 解散・清算人選任 | 40,000円~ | 39,000円~ |
| 清算結了 | 30,000円~ | 2,000円~ |
| 支店設置 | 30,000円~ | 69,000円~ 別途登記手数料として300円 |
| 定款見直し | 42,000円~ | 変更する内容によりますので、別途お見積りします |
| 役員任期伸長 | 21,500円 | 0円 |
| 取締役1名体制へ変更 | 42,000円~ | 70,000円 |
不動産登記
| 登記の種類 | 報酬料金 | 登記免許税 |
| 抵当権抹消 | 10,500円 | 1物件あたり 1,000円 |
| 所有権移転(相続) | 42,000円~ | 不動産の固定資産評価額×0.4% |
| 所有権移転(売買) | 52,500円~ | 不動産の固定資産評価額×1.5% ※但し、平成25年4月1日以降は2% (注1) |
| 所有権移転(贈与) | 52,500円~ | 不動産評価額×2% |
| 所有権保存 | 21,000円~ | (建物の認定単価)×床面積×0.4% (注1) |
| 氏名変更 | 10,500円 | 1物件あたり 1,000円 |
| 住所変更 | 10,500円 | 1物件あたり1,000円 |
| 抵当権設定 | 35,000円~ | 債権額×4/1,000 (注1) |




